深圳市龙华排水有限公司2020年铸铁井盖、水箅盖采购项目(A、B包)
中标结果公告
本单位组织实施的深圳市龙华排水有限公司2020年铸铁井盖、水箅盖采购项目(A、B包)项目已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:LHQCG2020024578
二、项目名称:深圳市龙华排水有限公司2020年铸铁井盖、水箅盖采购项目(A、B包)
三、 投标供应商及其报价:
序号 | 投标供应商 | 报价(万元) |
A包 | ||
1 | 禹州市营胜机械制造有限公司 | 616.7900 |
2 | 长沙金龙铸造实业有限公司 | 579.3100 |
3 | 泉州博超实业有限公司 | 580.8800 |
4 | 邯郸市聚丰铸造有限公司 | 530.2769 |
5 | 武汉路宝市政建设配套设施有限公司 | 556.9100 |
6 | 山西源盛铸锻实业有限公司 | 626.5000 |
7 | 泊头市兴武铸造有限公司 | 572.8320 |
8 | 湖南长红铸造有限公司 | 549.5000 |
9 | 平远县桐子园通讯设备制造有限公司 | 616.8960 |
B包 | ||
1 | 禹州市营胜机械制造有限公司 | 616.7900 |
2 | 长沙金龙铸造实业有限公司 | 579.3100 |
3 | 泉州博超实业有限公司 | 580.8800 |
4 | 邯郸市聚丰铸造有限公司 | 530.2769 |
5 | 武汉路宝市政建设配套设施有限公司 | 556.9100 |
6 | 山西源盛铸锻实业有限公司 | 626.5000 |
7 | 泊头市兴武铸造有限公司 | 603.6759 |
8 | 湖南长红铸造有限公司 | 549.5000 |
9 | 平远县桐子园通讯设备制造有限公司 | 616.8960 |
四、 候选中标供应商名单:
序号 | 供应商名称 |
A包 | |
1 | 长沙金龙铸造实业有限公司 |
2 | 邯郸市聚丰铸造有限公司 |
3 | 武汉路宝市政建设配套设施有限公司 |
B包 | |
1 | 邯郸市聚丰铸造有限公司 |
2 | 武汉路宝市政建设配套设施有限公司 |
3 | 泊头市兴武铸造有限公司 |
五、中标(成交)信息
包组 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额(万元) |
A | 长沙金龙铸造实业有限公司 | 长沙经济技术开发区东十路12号 | 579.3100 |
B | 邯郸市聚丰铸造有限公司 | 鸡泽县小寨镇流金大道西侧 | 530.2769 |
六 、主要中标信息:
货物类 | |
包组:A包 名称:铸铁井盖 品牌:金龙牌 规格型号:Ф700、Ф800 数量:6300套 单价:749.46元 | 包组:B包 名称: 铸铁井盖 品牌:聚丰铸造 规格型号:Ф700、Ф800 数量:6300套 单价:691.73元 |
供应商名称 | 舒余靖 | 石清华 | 明可贵 | 魏琴 | 周红丽 | 陈学艺 | 赵文杰 | 最终得分 | 排名 |
A包 | |||||||||
长沙金龙铸造实业有限公司 | 92.71 | 92.71 | 89.71 | 92.71 | 89.71 | 92.71 | 92.71 | 91.86 | 1 |
邯郸市聚丰铸造有限公司 | 88.00 | 85.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 91.00 | 91.00 | 88.43 | 2 |
武汉路宝市政建设配套设施有限公司 | 89.57 | 86.57 | 86.57 | 92.57 | 86.57 | 80.57 | 80.57 | 86.14 | 3 |
泊头市兴武铸造有限公司 | 79.27 | 82.27 | 82.27 | 79.27 | 82.27 | 79.27 | 79.27 | 80.56 | 4 |
泉州博超实业有限公司 | 72.65 | 75.65 | 75.65 | 78.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 5 |
禹州市营胜机械制造有限公司 | 68.79 | 74.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 6 |
湖南长红铸造有限公司 | 68.06 | 71.06 | 71.06 | 68.06 | 71.06 | 74.06 | 68.06 | 70.20 | 7 |
平远县桐子园通讯设备制造有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 71.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 8 |
山西源盛铸锻实业有限公司 | 58.85 | 58.85 | 61.85 | 58.85 | 61.85 | 64.85 | 61.85 | 61 | 9 |
B包 | |||||||||
邯郸市聚丰铸造有限公司 | 88.00 | 85.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 91.00 | 91.00 | 88.43 | 1 |
武汉路宝市政建设配套设施有限公司 | 89.57 | 86.57 | 86.57 | 92.57 | 86.57 | 80.57 | 80.57 | 86.14 | 2 |
泊头市兴武铸造有限公司 | 77.85 | 80.85 | 80.85 | 77.85 | 80.85 | 77.85 | 77.85 | 79.14 | 3 |
泉州博超实业有限公司 | 72.65 | 75.65 | 75.65 | 78.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 4 |
禹州市营胜机械制造有限公司 | 68.79 | 74.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 5 |
湖南长红铸造有限公司 | 68.06 | 71.06 | 71.06 | 68.06 | 71.06 | 74.06 | 68.06 | 70.20 | 6 |
平远县桐子园通讯设备制造有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 71.29 | 68.29 | 68.29 | 68.72 | 7 |
山西源盛铸锻实业有限公司 | 58.85 | 58.85 | 61.85 | 58.85 | 61.85 | 64.85 | 61.85 | 61.00 | 8 |
八 、招标代理服务费用
本项目招标代理服务费总额:
A包:陆万伍仟叁佰肆拾肆元捌角(65344.800元),B包:陆万壹仟肆佰贰拾贰元壹角伍分(61422.152元),招标代理服务费收费标准:参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》“深财购〔2018〕27号”规定的“货物类”计算收取。
九、公示期
2020年09月17日至2020年09月19日。
十、公示期其他补充事宜
无。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购单位
单位名称:深圳市龙华排水有限公司
详细地址:深圳市龙华区观湖街道大和路锦鲤大厦16楼
项目联系人:赵工
联系方式:15994928512
2、招标代理机构
单位名称:国采招标(深圳)有限公司
详细地址:深圳市龙华区民治街道南贤商业广场B座商务中心1602A室
项目经办人:邓小姐
联系电话:0755-21007565
联系邮箱:813941390@qq.com
十二、附件
无。
国采招标(深圳)有限公司
2020年09月17日

