深圳市诚朴供应链有限公司食材配送供应商库遴选项目候选人公示
一、项目编号:2520A0226313
二、项目名称:深圳市诚朴供应链有限公司食材配送供应商库遴选项目
三、投标供应商名称及报价
序号 | 投标单位名称 | 投标综合 折扣率 | 资格性 审查 | 符合性 审查 |
1 | 深圳市东升泰食品有限公司 | 0.90 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市绿色农产品有限公司 | 0.95 | 通过 | 通过 |
3 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 0.97 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.94 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳旺德福农产品有限公司 | 0.95 | 通过 | 通过 |
6 | 广东和康达农产品有限公司 | 0.95 | 通过 | 通过 |
7 | 深圳市新源农产品供应链有限公司 | 0.93 | 通过 | 通过 |
8 | 深圳辉农食材供应链有限公司 | 0.95 | 通过 | 通过 |
9 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 0.94 | 通过 | 通过 |
10 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 0.92 | 通过 | 通过 |
11 | 深圳市好万家农副产品有限公司 | 0.90 | 通过 | 通过 |
12 | 广东丰晟食品集团有限公司 | 0.92 | 通过 | 通过 |
13 | 汕尾市忠农配送有限公司 | 0.72 | 通过 | 通过 |
14 | 深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 0.96 | 通过 | 通过 |
15 | 深圳市云兵餐饮实业有限公司 | 0.94 | 通过 | 通过 |
16 | 绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司 | 0.96 | 通过 | 通过 |
17 | 广东绿芳园农业集团有限公司 | 0.93 | 通过 | 通过 |
18 | 广东利胜央厨配送有限公司 | 0.95 | 通过 | 通过 |
19 | 深圳市好惠康餐饮管理有限公司 | 0.90 | 通过 | 通过 |
20 | 深圳市膳辰鲜餐饮配送有限公司 | 0.92 | 通过 | 通过 |
四、中标候选人名单
序号 | 投标单位名称 | 投标综合折扣率 |
1 | 深圳市东升泰食品有限公司 | 0.90 |
2 | 深圳市绿色农产品有限公司 | 0.95 |
3 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 0.97 |
4 | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.94 |
5 | 深圳旺德福农产品有限公司 | 0.95 |
6 | 广东和康达农产品有限公司 | 0.95 |
7 | 深圳市新源农产品供应链有限公司 | 0.93 |
8 | 深圳辉农食材供应链有限公司 | 0.95 |
9 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 0.94 |
10 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 0.92 |
五、主要标的信息
标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
深圳市诚朴供应链有限公司食材配送供应商库遴选项目 | 详见招投标文件 | 详见招投标文件 | 详见招投标文件 | 详见招投标文件 |
六、评审委员会成员名单
黄斌、马晓慧、张英杰、曹杰、陈绍辉
七、公示期限
2025年5月16日16:30至2025年5月19日16:30
八、其他补充事宜
1.本项目公示媒介:
国采招标(深圳)有限公司官网:http://www.gczbsz.com/
深圳阳光采购平台:https://www.szygcgpt.com/
投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站,在以上网站上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
2.供应商质疑
投标供应商认为中标候选人结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。质疑材料现场提交地址:深圳市龙华区民治街道南贤商业广场B座商务中心1602A室。质疑咨询电话:0755-21007565。
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购单位
单位名称:深圳市诚朴供应链有限公司
项目联系人:刘工
联系方式:0755-22106060
2.招标代理机构
单位名称:国采招标(深圳)有限公司
详细地址:深圳市龙华区民治街道红山社区南贤商业广场B座1602A
联系方式:0755-21007565
项目经办人:杨工
联系邮箱:zfcg@gczbsz.com
国采招标(深圳)有限公司
2025年5月16日